价格
注册之前,所有费用一目了然。
价格取决于您所在的国家,企业还取决于其业务。企业账户每月 €25 起,个人账户每月 €5 起。在下方查找您的价格;申请前即可看到所有费用。
价格
现已开放服务的费用
每项费用都会在确认前显示。网络费随区块链拥堵程度变化。
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 接收加密货币 | 0.25%(最低 0.25 USDT 或 USDC) |
| 转出加密货币 | 网络费加上我们的加价,确认前显示 |
| Valtora 客户之间 | 免费 |
| 加密收款(二维码、链接或账单) | 每笔付款的 0.5%;低于 100 USDT 或 USDC 时为 0.25 加 0.25% |
| 提现为 USD 或 EUR | 兑换费 0.60%,使用合作伙伴的汇率 |
| 转到银行卡 | 固定费用加百分比,因卡种而异,确认前显示 |
| 用银行卡或银行转账买卖加密货币 | 服务商的费用和汇率,在您选择前显示在每个报价中 |
| 兑换加密货币 | 网络费加我们对发送的加价,显示在报价中 |
| 加密货币交易(按申请开通) | 兑换费 0.60% |
| 服务 | 限制 |
|---|---|
| 加密钱包 | 资金转出前会检查每个地址和网络。向新地址发送可能需要等待一段时间。 |
| 加密收款 | 每个二维码或账单只对应一个网络。网络确认后入账。 |
| 提现并转到银行卡 | 仅限在支持国家发行的银行卡。单笔和每日限额会在发送前显示。加密货币不能直接转到银行卡。 |
| 用银行卡或银行转账买卖加密货币 | 仅限服务商支持的国家。服务商会核验您的身份,每个报价都会显示各自的最低和最高金额。 |
| 兑换加密货币 | 设有最低金额,会在确认前显示。汇率锁定几分钟。 |
| 加密货币交易 | 按客户申请逐一开通。价格锁定一分钟,并与市场价格核对。 |
您的价格
价格取决于您所在的国家,企业还取决于其业务。选择您的情况即可查看。
能否开通取决于业务类型、司法管辖区及资格审核结果。 价格可能调整。